Trainingstijden
In onderstaand overzicht staan de trainingstijden en locaties van de verschillende afdelingen en selecties van ZV Orca.
KD = Kalverdijkje
BG = Blauwe Golf
Trainingstijden seizoen 25-26 Opleidingen
| Opleidingen | ||
|---|---|---|
| Dag | Bad | Tijd |
| Dinsdag | BG | 17:30 – 18:30 |
| Woensdag | KD | 17:30 – 18:30 |
Trainingstijden seizoen 25-26 Waterpolo
| Maandag | |||
|---|---|---|---|
| Bad | Tijd | Teams | Trainers |
| KD | 19:00 – 20:00 | Jeugd <14 | Dilly |
| BG | 21.00 – 22.00 | Heren 3 & 4 | Wouter |
| Dinsdag | |||
|---|---|---|---|
| Bad | Tijd | Teams | Trainers |
| BG | 18:30 – 19:30 | Jeugd <10 & <12 | Dilly |
| KD | 19:15 – 20:15 | Dames 1 & 2 | Arjen, Gerben |
| KD | 20:15 – 22:15 | Heren 1 & 2 | Timon, Jurjen |
| Donderdag | |||
|---|---|---|---|
| Bad | Tijd | Teams | Trainers |
| BG | 17:30 – 18:30 | Jeugd <10 & <12 & <14 | Jaike, Niek |
| BG | 18.30 – 20.00 | Dames 1 & 2 | Arjen, Gerben |
| KD | 19.30 – 21.00 | Heren 1 & 2 | Timon, Jurjen |
| KD | 21.00 – 22.00 | Heren 3 & 4 | Wouter |
| Vrijdag | |||
|---|---|---|---|
| Bad | Tijd | Teams | Trainers |
| BG | 19:30 – 20:30 | Dames-recreanten | Wouter |
Trainingstijden seizoen 25-26 Zwemmen
| Onder 12 selectie | ||
|---|---|---|
| Dag | Bad | Tijd |
| Dinsdag | KD | 17:15 – 18:15 |
| Woensdag | KD | 18:00 – 19:30 |
| Zaterdag | BG | 7:45 – 9:00 |
| A-Selectie | ||
|---|---|---|
| Dag | Bad | Tijd |
| Ma – Vr | KD | 6:00 – 8:00 (5:30 warming up) |
| C-Selectie | ||
|---|---|---|
| Dag | Bad | Tijd |
| Woensdag | KD | 18:00 – 19:00 |
| Zondag | KD | 17:00 – 19:00 (2 groepen) |
| Masters | ||
|---|---|---|
| Dag | Bad | Tijd |
| Woensdag | BG | 19:00 – 20:00 |
| Zondag | KD | 19:00 – 20:00 |
| Recreanten | ||
|---|---|---|
| Dag | Bad | Tijd |
| Dinsdag | BG | 19:30 – 20:00 |